Body Dimensions
| Length | 2020mm |
| Width | 785mm |
| Height | 1103mm |
| Wheel Base | 1285mm |
| Ground Clearance | 160mm |
| Seat Length | 705mm |
| Seat Height | 790mm |
| Kerb Weight | Disc 118 kg, Drum 117 kg |
| Fuel Tank Capacity | 11L |
Tyres & Brakes
| Tyre Size & Type (Front) | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless |
| Tyre Size & Type (Rear) | 80/100-18 M/C 54P, Tubeless |
| Brake Type & Size (Front) | Drum-130 mm, Drum-130 mm |
| Brake Type & Size (Rear) | Drum-130 mm |
Engine
| Type | 4 Stroke, SI Engine |
| Displacement | 124cc |
| Max Net Power | 8kW @ 7500 rpm |
| Max Net Torque | 10.9 N-m @ 6000 rpm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Bore X Stroke | 50.0 X 63.1 mm |
| Starting Method | Kick/Self |
TRANSMISSION
| Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
| No. Of Gears | 5 |
FRAME & SUSPENSION
| Frame Type | Diamond Type |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Hydraulic Type |
ELECTRICALS
| Battery | 12V, 5.0Ah |
| Headlamp | LED, DC |








Reviews
There are no reviews yet.